ข้อมูลครูและบุคลากร
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ตารางที่ 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | อายุ ราชการ | ตำแหน่ง วิทยฐานะ | วุฒิ | สาขาวิชาเอก | สอนระดับชั้น |
1 | นายวิเศษ ไชยอุดม | 57 | 30 | ผอ.ชำนาญการพิเศษ | ศศ.ม. | บริหารการศึกษา | พละ |
2 | นางบุษบา วสยางกูร | 60 | 39 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.บ. | ประถมศึกษา | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 |
3 | นางสาวรัชต์วดี วรกิตต์สกุลชัย | 48 | 13 | ชำนาญการพิเศษ | ค.ม. | บริหารการศึกษา | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 |
4 | นางธราภรณ์ สุตนนท์ | 38 | 11 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.ม | บริหารการศึกษา | มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 |
5 | นายเพลินจิต อาจหาญ | 44 | 19 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.ม | วิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 |
6 | นางสาวยุพา ปัดถา | 38 | 11 | ชำนาญการ | วท.บ | คณิตศาสตร์ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
7 | นางสาวฐิติชญาน์ สุปัตติ | 40 | 10 | ชำนาญการ | ศษ.ม | บริหารการศึกษา | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 |
8 | นายภูผา เค้างิ้ว | 38 | 9 | ชำนาญการ | ศศ.ม | บริหารการศึกษา | มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 |
9 | นายสมาน สู่เสน | 43 | 12 | ชำนาญการ | อ.ส.บ | อุตสาหกรรมไฟฟ้า | ชั้นประถมศึกษา |
10 | นางสาวศิริวิมล แก่นสนธิ์ | 28 | 4 | ครู | ค.บ. | สังคมศึกษา | มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 |
11 | นางสาวนิศากร บัวศรี | 46 | 4 | ครู | วท.บ. | คอมพิวเตอร์ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 |
12 | นางสาวธิดารัตน์ เนตรพันทัง | 31 | 3 | ครู | ศษ.บ. | ปฐมวัย | ชั้นอนุบาล 3 |
13 | นางภาวิณี ชูเชื้อ | 31 | 3 | ครู | ก.ศ.บ | ภาษาอังกฤษ | มัธยม/ประถม |
14 | นางสาวนาฏวรดา สามัญ | 32 | 6 | ครู | ค.บ. | นาฎศิลป์ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 |
15 | นายเอกสิทธิ์ จันทร์สว่าง | 44 | 3 เดือน | ครูผู้ช่วย | ศศบ. | คอมพิวเตอร์ | ชั้นประถมศึกษา |
16 | นางรุ่งตะวัน ศรีเสมอ | 37 | 12 | จนท.ธุรการ | บช.บ. | บัญชี-ธนาคาร | ธุรการ |
17 | นางสาวจุรีรัตน์ คำเคน | 38 | 3 | ครูเด็กพิการฯ | วท.บ. | อุตสาหกรรมอาหาร | ชั้นประถม ศึกษา |
18 | นางสาวชลิดา อุตรวิเศษ | 25 | 2 | ครูอัตราจ้าง | ค.บ. | ปฐมวัย | อนุบาล 2 |
19 | นายสมพร แท่งทอง | 54 | 2 | นักการฯ | ป.๖ | – | – |
จำนวนครูที่สอนตรงวิชาเอก 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84